| ÀÚ°ÝÁõ¹ß±Þ±â°ü | ÀÚ°ÝÀÇ Á¾·ù | ¸íĪ(±Þ¼ö) | µî·Ï¹øÈ£ | ±³À°±â°ü | ÀÚ°ÝÁõ ¹ß±Þºñ |
|---|---|---|---|---|---|
| Çѱ¹±³À°ÀÎÁõÆò°¡¿ø | µî·Ï¹Î°£ÀÚ°Ý | °¡Á·½É¸®»ó´ã»ç (1±Þ / 2±Þ) | 2018-005413È£ | Çѱ¹Áö½Ä±³À°Çùȸ |
(1) ÀÚ°ÝÁõ ÃëµæÀ» À§ÇÑ ÃÑ ºñ¿ë : 7~9¸¸¿ø (2) ÃÑ ºñ¿ëÀÇ ¼¼ºÎ³»¿ª : ÀÚ°ÝÁõ ¹ß±Þºñ¿ë 7~9¸¸¿ø (3) »óÀå¹ß±Þ : 8¸¸¿ø(1±Þ,´ÜÀÏ), 7¸¸¿ø(2±Þ) (4) Ä«µå¹ß±Þ : 8¸¸¿ø(1±Þ,´ÜÀÏ), 7¸¸¿ø(2±Þ) (5) »óÀå+Ä«µå¹ß±Þ : 9¸¸¿ø(1±Þ,´ÜÀÏ), 8¸¸¿ø(2±Þ) (6) ÁýÇհǹ°°ü¸®»ç »óÀå+Ä«µåÇü[µ¿½Ã¹ß±Þ] : 15¸¸¿ø |
| ÀÚ±âÁÖµµÇнÀÄÚÄ¡»ó´ã»ç (1±Þ / 2±Þ) | 2018-005355È£ | ||||
| ¹æ°úÈÄÁöµµ»ç (1±Þ / 2±Þ) | 2018-005351È£ | ||||
| µ¶¼Áöµµ»ç (1±Þ / 2±Þ) | 2019-000066È£ | ||||
| º´¿øÄÚµð³×ÀÌÅÍ (´ÜÀÏ) | 2018-005195È£ | ||||
| ¾Æµ¿½É¸®»ó´ã»ç (1±Þ / 2±Þ) | 2018-005198È£ | ||||
| ¹Ì¼ú½É¸®»ó´ãÁöµµ»ç (1±Þ / 2±Þ) | 2018-005194È£ | ||||
| ³ëÀνɸ®»ó´ã»ç (1±Þ / 2±Þ) | 2018-005197È£ | ||||
| ½ºÅ丮ÅÚ¸µ¼öÇÐÁöµµ»ç (´ÜÀÏ) | 2018-005352È£ | ||||
| ¾Æµ¿¹Ì¼úÁöµµ»ç (1±Þ/2±Þ) | 2018-005353È£ | ||||
| ½ºÇÇÄ¡Áöµµ»ç (1±Þ / 2±Þ) | 2018-005354È£ | ||||
| ºÎ¸ð±³À°Áöµµ»ç (1±Þ / 2±Þ) | 2018-005412È£ | ||||
| Çб³¾ÈÀüÁöµµ»ç (´ÜÀÏ) | 2019-002305È£ | ||||
| ½É¸®»ó´ã»ç (1±Þ / 2±Þ) | 2018-005199È£ | ||||
| ¹®Çнɸ®»ó´ã»ç (1±Þ / 2±Þ) | 2019-000529È£ | ||||
| À̹ÌÁö¸ÞÀÌÅ· (2±Þ) | 2018-005605È£ | ||||
| ºÐ³ëÁ¶Àý»ó´ãÁöµµ»ç (1±Þ / 2±Þ) | 2018-005196È£ | ||||
| ¼ÕÀ¯ÈñÁöµµ»ç (2±Þ) | 2018-005350È£ | ||||
| ͏®±×¶óÇÇÀü¹®°¡ (´ÜÀÏ) | 2018-005594È£ | ||||
| Ŭ·¹ÀÌ¾ÆÆ®Àü¹®°¡ (2±Þ) | 2018-005802È£ | ||||
| ¾Æµ¿Æø·Â¿¹¹æ»ó´ã»ç (1±Þ/2±Þ) | 2019-000952È£ | ||||
| µ¿È±¸¿¬Áöµµ»ç (2±Þ) | 2019-000953È£ | ||||
| ¹Ù¸®½ºÅ¸ (1±Þ) | 2018-005397È£ | ||||
| ºÎºÎ½É¸®»ó´ã»ç (1±Þ) | 2019-001188È£ | ||||
| ¾Æµ¿À½¾Ç½É¸®»ó´ã»ç (1±Þ) | 2019-001353È£ | ||||
| ÆÛ½º³ÎÄ÷¯ÄÁ¼³ÅÏÆ® (1±Þ) | 2019-002060È£ | ||||
| Á¤¸®¼ö³³Àü¹®°¡ (1±Þ) | 2019-001354È£ | ||||
| ³ëÀεγúÈÆ·ÃÁöµµ»ç (1±Þ) | 2019-002838È£ | ||||
| ¹æ°úÈĵ¹º½±³½ÇÁöµµ»ç (1±Þ) | 2019-001516È£ | ||||
| ¹Ý·Áµ¿¹°°ü¸®»ç (1±Þ) | 2019-001352È£ | ||||
| ½ºÆ÷Ã÷½É¸®»ó´ã»ç (1±Þ) | 2019-004431È£ | ||||
| ÀÚ±â¼Ò°³¼Áöµµ»ç (1±Þ) | 2019-003157È£ | ||||
| ºÎµ¿»ê±Ç¸®ºÐ¼®»ç (1±Þ) | 2019-005276È£ | ||||
| ³ëÀÎÅëÇÕ°ü¸®Áöµµ»ç (1±Þ) | 2019-005523È£ | ||||
| ¸¶ÄÉÆÃ±âȹÀü¹®°¡ (´ÜÀÏ) | 2021-001625È£ | ||||
| ¹Ý·ÁÁ¶°ü¸®»ç (1±Þ) | 2021-001984È£ | ||||
| ¹Ý·Á°ß¿îµ¿Áöµµ»ç (1±Þ) | 2021-001698È£ | ||||
| ¹æ¼ÛSNSÄÜÅÙÃ÷Àü¹®°¡ (1±Þ) | 2021-003641È£ | ||||
| ¼îÇθô°ü¸®»ç (´ÜÀÏ) | 2021-002252È£ | ||||
| Ÿ·Î»ó´ãÀü¹®°¡ (´ÜÀÏ) | 2021-004935È£ | ||||
| ¿£ÅÍÅ×ÀÎ¸ÕÆ®Áöµµ»ç (2±Þ) | 2021-005209È£ | ||||
| ÀÚ¿øºÀ»çÁöµµ»ç (1±Þ) | 2019-001857È£ | ||||
| ¸ÞŸ¹ö½ººñÁî´Ï½ºÀü¹®°¡ (´ÜÀÏ) | 2021-006038È£ | ||||
| MBTIÇнÀÁø·Î»ó´ãÁöµµ»ç (´ÜÀÏ) | 2021-004841È£ | ||||
| ÀÚÀü°ÅÁ¤ºñÁöµµ»ç (1±Þ) | 2022-001229È£ | ||||
| ¹Ì¿ëÆÛ½º³ÎÄ÷¯Áöµµ»ç (´ÜÀÏ) | 2021-005368È£ | ||||
| ½É¸®ºÐ¼®»ó´ã»ç (1±Þ) | 2019-002231È£ | ||||
| ¿µÈ½É¸®»ó´ã»ç (1±Þ) | 2022-001775È£ | ||||
| ½É¸®¹Ì¼ú½É¸®»ó´ã»ç (1±Þ) | 2022-001776È£ | ||||
| ¾Æµ¿±³À°Áöµµ»ç (1±Þ) | 2019-002099È£ | ||||
| ¾Æµ¿¹ß´ÞÀü¹®Áöµµ»ç (1±Þ) | 2019-002103È£ | ||||
| »ç¹«ÇàÁ¤Àü¹®°¡ (1±Þ) | 2019-005246È£ | ||||
| ÇǺι̿뱳À°Áöµµ»ç (´ÜÀÏ) | 2021-005367 È£ | ||||
| ÁýÇհǹ°°ü¸®»ç (´ÜÀÏ) | 2022-001002È£ | ||||
| ³ëÀε¹º½»ýȰÁö¿ø»ç (´ÜÀÏ) | 2021-005442È£ | ||||
| ¶óÀ̺êÄ¿¸Ó½ºÀü¹®°¡ (´ÜÀÏ) | 2021-005785È£ | ||||
| ¹Ù¸®½ºÅ¸½Ç¹«Áöµµ»ç (´ÜÀÏ) | 2021-004840È£ | ||||
| ¾Æ·Î¸¶ºäƼDIYÁöµµ»ç (1±Þ) | 2022-003029È£ | ||||
| À¯Æ©ºêÅ©¸®¿¡ÀÌÅÍÀü¹®°¡ (´ÜÀÏ) | 2022-004329È£ | ||||
| 1ÀÎÅ©¸®¿¡ÀÌÅÍ¿µ»óÄÜÅÙÃ÷±âȹÀÚ (´ÜÀÏ) | 2022-004330È£ | ||||
| Á¶Çâ»ç (1±Þ) | 2022-001774È£ | ||||
| µðÁöÅÐÆ©ÅÍ (1±Þ) | 2022-004328È£ | ||||
| ³ëÀο©°¡È°µ¿Áöµµ»ç (´ÜÀÏ) | 2022-000769È£ | ||||
| ³×ÀÏ¾ÆÆ®Áöµµ»ç (1±Þ) | 2022-005526È£ | ||||
| ¸ÞÀÌÅ©¾÷ÄÚµð³×ÀÌÅÍ (1±Þ) | 2022-005527È£ | ||||
| ĿƮÁöµµ»ç (1±Þ) | 2022-005528È£ | ||||
| ¸í¸®½É¸®»ó´ãÁöµµ»ç (1±Þ) | 2022-004668È£ | ||||
| ¾ÈÀüÁöµµ»ç (1±Þ) | 2023-002168È£ |
| ¼ÒºñÀÚ ¾Ë¸²»çÇ× |
|---|
|
¨ç »ó±â ÀÚ°ÝÀº Àڰݱ⺻¹ý ±ÔÁ¤¿¡ µû¶ó µî·ÏÇÑ ¹Î°£ÀÚ°ÝÀ¸·Î ±¹°¡·ÎºÎÅÍ ÀÎÁ¤¹ÞÀº °øÀÎÀÚ°ÝÀÌ ¾Æ´Õ´Ï´Ù. ¨è ¹Î°£ÀÚ°Ý µî·Ï ¹× °øÀÎ Á¦µµ¿¡ ´ëÇÑ »ó¼¼³»¿ëÀº ¹Î°£ÀÚ°ÝÁ¤º¸¼ºñ½º(www.pqi.or.kr)ÀÇ '¹Î°£ÀÚ°Ý ¼Ò°³'¶õÀ» Âü°íÇÏ¿© ÁֽʽÿÀ. |
| ±³À°±â°ü | Àڰݹ߱ޱâ°ü |
|---|---|
|
¤ý±â°ü¸í : (ÁÖ)Çѱ¹Áö½Ä±³À°Çùȸ |
¤ý±â°ü¸í : Çѱ¹±³À°ÀÎÁõÆò°¡¿ø |
| ¼ö° ȯºÒ±ÔÁ¤ (Æò»ý±³À°¹ý ½ÃÇà·É /Á¦23Á¶ °³Á¤ 2015.11.26.) | ÀÚ°ÝÁõ ¹ß±Þºñ¿ë ȯºÒ±ÔÁ¤ |
|---|---|
|
¤ýÃÑ ¼ö°½ÃÀÛ Àü : ÀÌ¹Ì ³½ ÇнÀºñ Àü¾× |
ÀÚ°ÝÁõ Á¦ÀÛ Àü Ãë¼Ò ½Ã 100% ȯºÒµÇ³ª ÀÌÈÄ Ãë¼Ò ½Ã ȯºÒ ºÒ°¡ |